


| _ Referenzen |
| Strategische Projekte | |
| _ | Aufbau des gesamten Travel Managements innerhalb der Borealis A/S |
| _ | Etablierung einer neuen Reiserichtlinie |
| _ | Umstellung der Leistungsverrechnung mit unseren Reisebüros von Mana-gement Fee auf Transaktion Fee |
| _ | Einführung eines konzernweiten Online Buchungssystems |
| Operative Tätigkeiten | |
| _ | Konzernweite Verhandlungsführung mit Fluglinien |
| _ | Konzernweite Verhandlungsführung mit Hotelunternehmen |
| _ | Konzerweite Verhandlung mit Reisebüros |
| _ | Organisation und Abwicklung von Events |
| _ | Kundenkonferenz Salzburg 1996 200 internationale Teilnehmer |
| _ | Messe Düsseldorf 1998 - Abendgala 600 Personen |
| _ | Inauguration PP5 300 Internationale Teilnehmer/innen |
| _ | Kreditvertragsunterzeichnung 2001 40 Bankenvertreter |
| _ | Lieferantenkonferenz 2004 120 Teilnehmer |
| _ | Inauguration PE4 2006 400 Internationale Teilnehmer |
| Strategische Projekte | |
| _ | 2004 MARCUSEVANS - Serviceeinkauf siehe www.??????? |
| _ | 2004 NASEBA – Monte Carlo siehe www.????????? |
| _ | 2005 IIR – Wien – Serviceeinkauf siehe www.?????????? |